診断で、まだ知らない自分を冒険しよう。

DATA

77職業データ一覧

厚生労働省 job tag の公的統計(平均年収・有効求人倍率・平均年齢・月間労働時間)を1つの表にまとめ、その職業を「向いている職業」として掲載しているRPGタイプを併記しています。

この表について

  • 数値は公的統計です。出典・データ年・取得日は表の下に明記しています
  • 「掲載しているRPGタイプ」は当サイト独自の算出です。公的な適性検査ではありません(算出方法)
  • 数値は公的職業分類ごとの全国平均で、個別求人の条件を示すものではありません
  • 職業名から、その職業の解説記事へ移動できます

収録77職業。平均年収77件/有効求人倍率77件/平均年齢77件/月間労働時間77件に値があります。解説記事があるもの77件。値が無い欄は空欄にしてあり、0では埋めていません。

この表から分かること:求人の多さと年収の高さは、別々に決まっている

平均年収の上位10職業と、有効求人倍率の上位10職業は、1つも重なりません。比較したのは、両方の数値がそろう77職業です。

「求人が多い=稼げる」ではありません。求人が多いのは、採用の需要が大きい、離職が多い、募集の単位が細かい、といった別の理由でも起こります。年収の高さとは、決まり方が違います。

平均年収の上位10職業と、有効求人倍率の上位10職業の比較
# 平均年収の上位職業/年収・倍率 有効求人倍率の上位職業/倍率・年収
1 ファイナンシャルプランナー1134.6万円/0.57倍 法人営業(新規開拓)12.12倍/660.7万円
2 経営・業務コンサルタント1134.6万円/0.57倍 データアナリスト11.88倍/611.9万円
3 DX推進889.0万円/0.89倍 データサイエンティスト11.88倍/611.9万円
4 ITコンサルタント889万円/0.89倍 施工管理8.56倍/679.1万円
5 ITプロジェクトマネージャー889万円/2.1倍 金融・保険営業8.31倍/540.6万円
6 インフラエンジニア889万円/2.28倍 販売スタッフ6.15倍/384.8万円
7 研究開発802万円/0.45倍 フィールドエンジニア6.00倍/571.2万円
8 経営企画736.8万円/0.54倍 自動車整備士5.45倍/503.8万円
9 イベント企画・運営736.8万円/0.54倍 QA・テストエンジニア4.73倍/578.5万円
10 デジタルマーケター736.8万円/0.54倍 UI・UXデザイナー4.73倍/578.5万円

★言えないこと:これはこの表が扱う77職業のなかでの話で、すべての職業についての結論ではありません。数値は職業分類ごとの全国平均であり、個人の年収や採用結果を示すものではありません。また、どちらかがどちらかの原因だという意味でもありません。上の表を平均年収と有効求人倍率で並べ替えれば、そのまま確かめられます。

「掲載しているタイプ」の読み方

この列は、その職業を「向いている職業」として掲載しているタイプを並べたものです。タイプ詳細ページに実際に載っている内容と同じで、ここに出たタイプのページを開けば、必ずその職業が載っています。

タイプ側は上位4つを「向いている職業」、続く4つを「他にも向いている職業」(次点と表記)として掲載しています。上位4つには、同じ分野に偏らないよう上限をかけています。

★空欄になる職業があります。77職業のうち、どこかのタイプに掲載されているのは49職業です。空欄は「データが無い」ではなく、「どのタイプの上位にも入らない」という事実です。枠が 25タイプ × 8件 に限られているためで、その職業に価値が無いという意味ではありません。空欄を埋めるために基準は緩めていません。

列の見出しを押すと並べ替えできます。

77職業の平均年収・有効求人倍率・平均年齢・月間労働時間と、その職業を掲載しているRPGタイプ
職業 分野 平均年収万円 有効求人倍率倍 平均年齢歳 月間労働時間時間 掲載しているRPGタイプ
建築設計 建物のデザインと構造を設計する専門職。 建設・不動産 679.1 2.85 43.4 166 掲載なし
施工管理 工事現場の品質・安全・工程を統括する職種。 建設・不動産 679.1 8.56 43.4 166 掲載なし
不動産管理 物件の価値と入居者の暮らしを守る管理職種。 建設・不動産 528.7 0.83 44 155
ビル設備管理 建物の電気・空調・給排水を止めずに保つ管理職。 建設・不動産 452.3 1.08 47.3 163 掲載なし
経営企画 経営の意思決定を数字と戦略で支える職種。 管理部門 736.8 0.54 43 158 掲載なし
法務 契約・コンプライアンスでリスクから会社を守る職種。 管理部門 528.7 0.59 44 155
人事 採用・育成・制度で「人」の面から会社を支える職種。 管理部門 525.2 1.14 44.9 159
内部監査 社内の業務が規程どおり回っているかを検証する職種。 管理部門 525.2 1.34 44.9 159
総務 会社全体が回るように環境と仕組みを整える職種。 管理部門 525.2 1.34 44.9 159
経理 会社のお金の流れを正確に記録・管理する職種。 管理部門 512.2 0.59 44 159
財務 資金調達・資金繰りで会社の成長を支える職種。 管理部門 512.2 0.59 44 159 掲載なし
編集者・ライター 情報を編み、伝わる文章・コンテンツに仕上げる職種。 クリエイティブ 673.2 0.21 41.5 157 掲載なし
Webディレクター Web制作の企画・進行を指揮する職種。 クリエイティブ 583.3 0.43 41.7 158
動画クリエイター 企画から編集まで映像コンテンツを作る職種。 クリエイティブ 583.3 0.43 41.7 158
グラフィックデザイナー 広告・パッケージ等のビジュアルを設計する職種。 クリエイティブ 539.6 0.15 39.1 164
教師・講師 学校で生徒の学びと成長を支える教育職。 教育・人材 666.1 1.14 43.9 167 掲載なし
キャリアアドバイザー 転職希望者のキャリア選択に伴走する専門職。 教育・人材 583.3 0.15 41.7 158
人材コーディネーター 求職者と企業をつなぐマッチングの専門職。 教育・人材 583.3 0.15 41.7 158
企業研修講師 社会人の学びと行動変容を設計する教育職。 教育・人材 502.6 1.45 46 163
塾講師 成績向上にコミットする学習指導の専門職。 教育・人材 442 1.58 38.3 165 掲載なし
DX推進 現場の業務課題をデジタルの仕組みで解く推進職。 IT・エンジニア 889.0 0.89 38.3 173
ITコンサルタント ITで企業の課題を解決する提案・推進の専門職。 IT・エンジニア 889 0.89 38.3 173
ITプロジェクトマネージャー 開発プロジェクトの計画と進行を統括する職種。 IT・エンジニア 889 2.1 38.3 173 掲載なし
インフラエンジニア サーバー・ネットワークの安定稼働を支える技術職。 IT・エンジニア 889 2.28 38.3 173 掲載なし
データアナリスト データから事業の意思決定材料を導く分析職。 IT・エンジニア 611.9 11.88 43.9 159 掲載なし
データサイエンティスト 統計・機械学習で高度なデータ活用を実現する専門職。 IT・エンジニア 611.9 11.88 43.9 159
ヘルプデスク・ITサポート PC・システムの困りごとに一次対応する職種。 IT・エンジニア 609.8 1.79 42.2 160 掲載なし
情報セキュリティエンジニア サイバー攻撃から組織を守る防御の専門職。 IT・エンジニア 609.8 2.73 42.2 160 掲載なし
社内SE 自社の業務システムとIT環境を支える技術職。 IT・エンジニア 609.8 2.73 42.2 160
QA・テストエンジニア ソフトウェアの品質を守る検証の専門職。 IT・エンジニア 578.5 4.73 37.1 159
UI・UXデザイナー 使いやすさと体験を設計するデザイン職。 IT・エンジニア 578.5 4.73 37.1 159
Webエンジニア Webサービスの設計・開発・改善を担う技術職。 IT・エンジニア 578.5 2.57 37.1 159
購買・調達 資材・サービスを最適な条件で調達する職種。 物流 557.6 1.67 42 165 掲載なし
物流管理・倉庫運営 モノの流れを設計・管理する物流の要職。 物流 543.6 1.66 45.7 162
研究開発 新しい技術・製品の種を生み出す研究職。 製造・技術 802 0.45 42.5 159 掲載なし
品質管理 製品の品質基準を守り改善する専門職。 製造・技術 703.9 4.15 42.1 159
生産管理 工場の生産計画と進捗を管理する職種。 製造・技術 703.9 4.15 42.1 159
電気・電子設計 電気回路・電子機器を設計する技術職。 製造・技術 703.9 2.68 42.1 159 掲載なし
機械設計 機械・装置の構造を設計する技術職。 製造・技術 659 3.21 42.3 162 掲載なし
フィールドエンジニア 顧客の現場へ出向いて機械・設備を保守する技術職。 製造・技術 571.2 6.00 42.7 160 掲載なし
自動車整備士 車両の点検・修理を担う技術職。 製造・技術 503.8 5.45 40.6 166 掲載なし
CADオペレーター 設計者の指示のもとCADで図面を作成する技術職。 製造・技術 470.9 0.79 41.5 165 掲載なし
看護師 患者のケアと治療の補助を担う医療専門職。 医療・福祉 524.7 2.41 42.1 156
心理カウンセラー 対話を通じて心の課題に伴走する専門職。 医療・福祉 454.2 1.97 37.6 159
理学療法士 リハビリで身体機能の回復を支える医療専門職。 医療・福祉 443.6 4.53 36.2 157
医療ソーシャルワーカー 患者と家族の療養生活を制度面から支える専門職。 医療・福祉 441.7 3.04 46 161
保育士 子どもの成長を日々支える保育の専門職。 医療・福祉 427.6 3.16 40.3 163 掲載なし
介護職 高齢者や障がい者の生活を支える福祉職。 医療・福祉 388 3.09 45.3 162
秘書 経営層の時間と仕事を最適化する補佐職。 事務 591.6 0.67 45.7 156
一般事務 書類作成・データ入力などで組織を支える事務職。 事務 541.4 0.3 44.6 157
医療事務 病院の受付・会計・レセプトを担う専門事務職。 事務 528.7 1.61 44 155
営業事務 営業チームを書類・調整面から支える事務職。 事務 525.1 1.42 43.3 158
貿易事務 輸出入の書類・手続きを担う専門事務職。 事務 525.1 0.25 43.3 158 掲載なし
銀行窓口・金融事務 預金・振込・各種手続きを窓口で正確に扱う事務職。 事務 512.2 3.76 44.0 159
受付 来訪者の一次対応と社内取次を担う対人職。 事務 353.5 1.09 42.8 161
イベント企画・運営 催事の企画から当日の運営までを取り仕切る職種。 企画・マーケ 736.8 0.54 43.0 158
デジタルマーケター データを見ながらWeb集客の打ち手を回す職種。 企画・マーケ 736.8 0.54 43 158
リサーチャー・市場調査 データと調査で市場の実態を明らかにする職種。 企画・マーケ 736.8 0.54 43 158 掲載なし
事業開発・新規事業 正解のない領域で新しい事業を立ち上げる職種。 企画・マーケ 736.8 0.54 43 158
商品企画 市場の兆しを捉えて新しい商品・サービスを設計する職種。 企画・マーケ 736.8 0.54 43 158
広告運用 運用型広告の数値を見ながら日々改善する専門職。 企画・マーケ 736.8 0.54 43 158
広報・PR 会社の魅力を社内外に伝える情報発信の専門職。 企画・マーケ 525.2 1.34 44.9 159 掲載なし
ファイナンシャルプランナー 家計と人生設計をお金の面から支える専門職。 公共・専門 1134.6 0.57 39.4 162
経営・業務コンサルタント 企業の経営課題を分析し解決へ導く専門職。 公共・専門 1134.6 0.57 39.4 162
公務員(行政事務) 住民サービスと行政運営を支える公共職。 公共・専門 528.7 0.59 44 155
不動産営業 住まいや投資物件の提案・仲介を行う営業職。 営業 660.7 3 42.4 163
法人営業(新規開拓) 企業相手にゼロから関係を築き、案件を前に進める営業職。 営業 660.7 12.12 42.4 163
インサイドセールス 電話・オンラインで見込み顧客を育てる内勤型の営業職。 営業 659.4 4.02 42.2 162
カスタマーサクセス 導入後の顧客に伴走し、活用と継続を支援する職種。 営業 659.4 4.02 42.2 162 掲載なし
金融・保険営業 保険・金融商品をライフプランに沿って提案する営業職。 営業 540.6 8.31 46.8 145 掲載なし
ルート営業 既存顧客を定期的に回り、信頼関係を積み上げる営業職。 営業 406.5 1.7 46.3 163
EC運営 ネットショップの商品掲載・受注・改善を回す職種。 販売・サービス 528.7 0.85 44.0 155
カスタマーサポート 問い合わせ対応で顧客の困りごとを解決する職種。 販売・サービス 407 0.77 43.6 154
コールセンターSV オペレーターチームの品質と数字を管理する職種。 販売・サービス 407 0.77 43.6 154 掲載なし
店舗・拠点マネージャー 店舗の数字とチームの両方を預かる責任者。 販売・サービス 384.8 4.7 43.6 161
販売スタッフ 店頭で顧客と向き合う接客・販売職。 販売・サービス 384.8 6.15 43.6 161 掲載なし
ホテル・ブライダルスタッフ 特別な時間を演出するホスピタリティ職。 販売・サービス 362.4 2.59 41.9 166

このデータを引用する場合

出典と条件をそのまま写せる形にしています。

  • データ名 77職業データ一覧(公的統計とRPGタイプ掲載)
  • 作成 RPGTYPE 編集部
  • 収録 77職業
  • 掲載タイプあり 49職業/77職業(残りはどのタイプの上位にも入らないため空欄)
  • 数値の出典 厚生労働省 job tag(年収・平均年齢・労働時間=令和7年賃金構造基本統計調査より/有効求人倍率・求人賃金=令和6年度)
    https://shigoto.mhlw.go.jp/User/(2026年7月に利用)
  • 取得日 2026年7月
  • 編集・加工について 上記の出典から77職業ぶんの数値を抜き出し、1つの表へまとめ直す編集・加工を当サイトが行っています。この表は厚生労働省が作成したものではありません。
  • 独自の列 「掲載しているRPGタイプ」は当サイトの分類。公的な適性検査ではありません
  • 出典URL https://rpgtype.link/occupation-data/

★言えないこと:数値は公的職業分類ごとの全国平均で、個別求人の条件・個人の年収・採用されやすさを示すものではありません。有効求人倍率は求職者1人あたりの求人数の目安であって、採用の見込みではありません。タイプの掲載は当サイト独自の分類で、適性を判定したものではありません。

出典とデータ年

  • 平均年収・平均年齢・月間労働時間:厚生労働省 job tag(令和7年賃金構造基本統計調査より)/データ年 2025
  • 有効求人倍率・求人賃金月額:厚生労働省 job tag(令和6年度)
  • 取得日:2026年7月(https://shigoto.mhlw.go.jp/User/)。職業ごとの出典URLは各職業の解説記事に記載しています
  • 編集・加工:出典から77職業ぶんの数値を抜き出し、1つの表へまとめ直す編集・加工を当サイトが行っています。この表は厚生労働省が作成したものではありません。
  • 掲載しているRPGタイプ:当サイト独自の算出(算出方法と限界)。公的な適性検査ではありません

月間労働時間は所定内実労働時間です。有効求人倍率は求職者1人あたりの求人数の目安で、採用されやすさを保証するものではありません。

関連するページ